Дома в Белом Яре

База многоквартирных домов Белого Яра с поиском по улицам и характеристикам: год постройки, серия и тип проекта, количество этажей и квартир. Аналитика и статистика жилого фонда.

Поиск домов в Белом Яре

Поиск квартиры или дома по кадастровому номеру

Не знаете кадастровый номер? Найдите дом по адресу.

Аналитика

По данным на 2025 год показатели многоквартирных домов в населённом пункте следующие:

Все многоквартирные дома

Список всех многоквартирных домов населённого пункта с указанием основных паспортных сведений.

Дом Год постройки Этажей Подъездов Квартиры
мкр. 1-й, 1 1993 2 2 12 квартир
мкр. 1-й, 2 1990 2 2 25 квартир
мкр. 1-й, 3 1995 5 6 91 квартира
мкр. 1-й, 4 1995 4 4 48 квартир
мкр. 1-й, 5 1995 5 4 56 квартир
мкр. 1-й, 6 3 3 36 квартир
мкр. 1-й, 7 1993 4 4 48 квартир
ул. Горького, 1А 2014 12 2 140 квартир
ул. Горького, 2 1980 2 3 12 квартир
ул. Горького, 3 1980 2 3 12 квартир
ул. Горького, 4 1979 2 3 12 квартир
ул. Горького, 5 1980 2 3 12 квартир
ул. Горького, 6 1979 2 3 12 квартир
ул. Горького, 7 1980 2 3 12 квартир
ул. Горького, 8 1983 2 3 12 квартир
ул. Горького, 9 1983 2 1 14 квартир
ул. Горького, 33 2005 4 3 36 квартир
ул. Горького, 34 1979 2 3 12 квартир
ул. Единства, 5 2022 5 10 200 квартир
ул. Ермака, 1 1988 2 2 16 квартир
ул. Ермака, 2 1993 3 6 48 квартир
ул. Есенина, 8 1979 2 3 12 квартир
ул. Есенина, 9 1981 2 3 17 квартир
ул. Есенина, 10 1979 2 3 18 квартир
ул. Есенина, 12 1981 2 3 12 квартир
ул. Есенина, 13 2006 4 4 54 квартиры
ул. Есенина, 16 1979 2 3 18 квартир
ул. Есенина, 17 1979 2 3 18 квартир
ул. Есенина, 19 1979 2 3 12 квартир
ул. Есенина, 20 1979 2 3 12 квартир
ул. Есенина, 21 1982 2 3 12 квартир
ул. Есенина, 22 1982 2 3 12 квартир
ул. Есенина, 23 1979 2 3 24 квартиры
ул. Есенина, 24 корпус б 1987 2 2 16 квартир
ул. Есенина, 24 1983 2 3 18 квартир
ул. Есенина, 24 корпус а 1985 2 1 15 квартир
ул. Есенина, 25 2009 2 2 18 квартир
ул. Есенина, 26 корпус а 1985 2 2 16 квартир
ул. Есенина, 26 1981 2 3 24 квартиры
ул. Есенина, 27 1979 2 3 23 квартиры
ул. Есенина, 28 1979 2 3 12 квартир
ул. Есенина, 30 1979 2 3 12 квартир
ул. Есенина, 31 1979 2 3 12 квартир
ул. Есенина, 32 1979 2 3 18 квартир
ул. Есенина, 37 1984 2 2 16 квартир
ул. Есенина, 38 1988 2 2 16 квартир
ул. Есенина, 40 1982 2 2 20 квартир
ул. Есенина, 41 1985 2 3 24 квартиры
ул. Есенина, 42 1983 2 2 20 квартир
ул. Есенина, 44 1980 2 3 12 квартир
ул. Есенина, 15/1 2011 12 3 106 квартир
ул. Имени Анны Тихоновны Кугаевской, 2 2021 9 9 390 квартир
ул. Кушникова, 54 1986 2 1 26 квартир
ул. Кушникова, 56 1987 2 2 16 квартир
ул. Кушникова, 58 1986 2 2 16 квартир
ул. Кушникова, 60 1989 2 2 16 квартир
ул. Кушникова, 62 1988 2 2 16 квартир
ул. Кушникова, 64 1986 2 2 28 квартир
ул. Кушникова, 66 1991 3 3 22 квартиры
ул. Кушникова, 70 1988 2 2 16 квартир
ул. Кушникова, 73 1987 2 2 28 квартир
ул. Кушникова, 74 1986 2 2 22 квартиры
ул. Кушникова, 76 1996 2 2 14 квартир
ул. Кушникова, 78 1984 2 2 26 квартир
ул. Кушникова, 78 корпус б 1984 2 3 12 квартир
ул. Лесная, 1 9 8 320 квартир
ул. Лесная, 3 корпус б 1982 2 2 36 квартир
ул. Лесная, 3А 1976 2 2 14 квартир
ул. Лесная, 4 корпус б 1989 1 2 4 квартиры
ул. Лесная, 4 корпус а 1975 2 2 16 квартир
ул. Лесная, 8 1971 2 2 12 квартир
ул. Лесная, 8 корпус а 1989 2 3 18 квартир
ул. Лесная, 9 1970 2 2 12 квартир
ул. Лесная, 10 1971 2 2 12 квартир
ул. Лесная, 10 корпус а 1981 2 2 32 квартиры
ул. Лесная, 11 1971 2 2 12 квартир
ул. Лесная, 11 корпус а 1981 2 1 41 квартира
ул. Лесная, 12 1971 2 2 12 квартир
ул. Лесная, 12 корпус а 1973 2 2 12 квартир
ул. Лесная, 13 1974 2 2 12 квартир
ул. Лесная, 14 1974 2 2 12 квартир
ул. Лесная, 15 1974 2 2 12 квартир
ул. Лесная, 16 1974 2 2 12 квартир
ул. Лесная, 17а 1992 2 2 20 квартир
ул. Лесная, 17 1974 2 2 12 квартир
ул. Лесная, 18 1983 2 3 12 квартир
ул. Лесная, 20 1985 2 2 16 квартир
ул. Лесная, 21 корпус а 1988 2 2 16 квартир
ул. Лесная, 21 1985 2 2 19 квартир
ул. Лесная, 22 1991 2 1 28 квартир
ул. Лесная, 25 1992 2 4 24 квартиры
ул. Лесная, 26 1995 2 4 24 квартиры
Манежный пер., 16 1979 2 2 12 квартир
Манежный пер., 18 1979 2 2 20 квартир
ул. Маяковского, 2 1979 2 3 18 квартир
ул. Маяковского, 3 2000 3 3 24 квартиры
ул. Маяковского, 4а 13 1 116 квартир
ул. Маяковского, 6 1986 2 3 16 квартир
ул. Маяковского, 8 1986 2 3 12 квартир
ул. Маяковского, 9 корпус а 1987 2 3 16 квартир
ул. Маяковского, 10 1987 2 3 16 квартир
ул. Маяковского, 11 1985 2 2 16 квартир
ул. Маяковского, 12 1986 2 3 12 квартир
ул. Маяковского, 15 1984 2 3 12 квартир
ул. Маяковского, 24 корпус б 1986 2 1 12 квартир
ул. Маяковского, 24 корпус а 1986 2 2 14 квартир
ул. Маяковского, 25 1995 2 2 14 квартир
ул. Маяковского, 27 1988 2 2 16 квартир
ул. Маяковского, 28 1987 2 2 16 квартир
ул. Маяковского, 29 1989 2 3 12 квартир
ул. Маяковского, 30 1990 2 3 12 квартир
ул. Маяковского, 31 1990 2 3 16 квартир
ул. Набережная, 27 1
ул. Некрасова, 1 корпус а 2002 10 4 178 квартир
ул. Некрасова, 1б 2005 9 2 67 квартир
ул. Некрасова, 2 1996 5 5 100 квартир
ул. Некрасова, 4 2000 10 2 79 квартир
ул. Некрасова, 5 9 4 136 квартир
ул. Некрасова, 15 1973 2 2 12 квартир
ул. Некрасова, 16 1973 2 2 1 квартира
ул. Некрасова, 17 1973 2 2 12 квартир
ул. Некрасова, 18 1970 2 2 12 квартир
ул. Некрасова, 20 1975 2 2 12 квартир
ул. Некрасова, 2/1 2006 9 2 66 квартир
ул. Некрасова, 22 1975 2 2 12 квартир
ул. Некрасова, 24 1975 2 2 12 квартир
ул. Некрасова, 3/1 2000 9 2 88 квартир
ул. Некрасова, 4/1 10 4 178 квартир
ул. Островского, 1 1983 2 2 20 квартир
ул. Островского, 2 1982 2 1 25 квартир
ул. Островского, 3 1983 2 2 28 квартир
ул. Островского, 4 2001 3 3 24 квартиры
ул. Островского, 5 1984 2 2 27 квартир
ул. Островского, 5 корпус А 2016 9 1 32 квартиры
ул. Островского, 6 1982 2 3 12 квартир
ул. Островского, 7 корпус а 1980 2 2 20 квартир
ул. Островского, 8 1981 2 3 12 квартир
ул. Островского, 9 1980 2 3 12 квартир
ул. Островского, 10 1981 2 3 12 квартир
ул. Островского, 11 1984 2 3 12 квартир
ул. Островского, 12 1983 2 3 12 квартир
ул. Островского, 13 1984 2 3 12 квартир
ул. Островского, 14 1989 4 2 32 квартиры
ул. Островского, 15 1981 2 3 18 квартир
ул. Островского, 16 1987 2 2 16 квартир
ул. Островского, 18 1990 2 3 18 квартир
ул. Островского, 19 1992 3 2 16 квартир
ул. Сайма, 1 2019 18 3 117 квартир
ул. Симонова, 1 1984 2 1 43 квартиры
ул. Симонова, 2 1989 2 2 25 квартир
ул. Симонова, 3 1986 2 3 12 квартир
ул. Симонова, 5 1986 2 3 12 квартир
ул. Симонова, 7 1985 2 3 16 квартир
ул. Симонова, 9 1985 2 3 16 квартир
ул. Симонова, 11 1984 2 3 16 квартир
ул. Совхозная, 1 2005 5 1 39 квартир
ул. Совхозная, 3 2002 5 1 34 квартиры
ул. Совхозная, 7 9 2 72 квартиры
ул. Совхозная, 37 2016 10 95 квартир
ул. Толстого, 1 2017 16 1 112 квартир
ул. Фадеева, 1 1986 2 2 16 квартир
ул. Фадеева, 2 1996 3 3 27 квартир
ул. Фадеева, 3 1986 2 2 16 квартир
ул. Фадеева, 5 1984 2 3 12 квартир
ул. Фадеева, 6 1987 2 2 16 квартир
ул. Фадеева, 7 1986 2 3 16 квартир
ул. Фадеева, 12 1988 2 2 16 квартир
ул. Фадеева, 14 1990 2 2 16 квартир
ул. Фадеева, 16 1991 2 2 28 квартир
ул. Фадеева, 17 1995 3 3 21 квартира
ул. Фадеева, 18 1992 3 3 36 квартир
ул. Фадеева, 19 1994 2 4 24 квартиры
ул. Фадеева, 20 1990 2 3 18 квартир
ул. Фадеева, 29 2018 9 7 374 квартиры
ул. Фадеева, 14/1 1991 3 2 18 квартир
ул. Шукшина, 1 1985 2 3 16 квартир
ул. Шукшина, 2 1984 2 3 12 квартир
ул. Шукшина, 3 1984 2 3 12 квартир
ул. Шукшина, 4 1984 2 3 12 квартир
ул. Шукшина, 5 1984 2 3 12 квартир
ул. Шукшина, 6 1984 2 3 12 квартир
ул. Шукшина, 7 1984 2 2 20 квартир
ул. Шукшина, 7 корпус а 1988 2 2 12 квартир
ул. Шукшина, 8 1987 2 2 20 квартир
ул. Шукшина, 9 1987 2 2 14 квартир
ул. Шукшина, 10 1985 2 2 16 квартир
ул. Шукшина, 11 1986 2 2 16 квартир
ул. Шукшина, 12 1988 2 2 16 квартир
ул. Шукшина, 13 1986 2 2 16 квартир
ул. Шукшина, 14 1987 2 2 16 квартир
ул. Шукшина, 15 1988 2 2 16 квартир
ул. Шукшина, 16 1988 2 2 16 квартир
ул. Шукшина, 16 корпус а 1989 3 2 17 квартир
ул. Шукшина, 17 1988 2 2 16 квартир
ул. Шукшина, 18 1986 2 2 16 квартир
ул. Шукшина, 19 1988 2 2 16 квартир

Улицы с домами

Список улиц населённого пункта с указанием количества многоквартирных домов.

Жилой фонд

Состояние жилого фонда населённого пункта и показатели многоквартирных домов по состоянию на 2025 год.

Россия,
Ханты-Мансийский (Югра) АО,
пгт Белый Яр
Всего домов 196
Исправные 42.35% 83
Аварийных 51.53% 101
Ветхих 6.12% 12
Средняя этажность 2

Аварийные и ветхие дома Белого Яра 113 домов (57.65%)